Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303219041 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 88 064 € |
| Nuosavas kapitalas | 84 238 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 826 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -15 762 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -15 762 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
