Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304633860 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011145110 | |
| Adresas | Rytų g. 25, LT-51302 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 369.50 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 3 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 6 879 € | 7 207 € | 6 258 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 874 € | 2 591 € | 5 181 € | 5 229 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 412 € | -34 647 € | -61 493 € | -72 489 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 286 € | 44 491 € | 74 869 € | 8 276 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 24 570 € | 43 436 € | 36 735 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 912 € | -30 235 € | -26 770 € | -10 996 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -123.06% | -61.63% | -29.93% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 912 € | -30 235 € | -26 770 € | -10 996 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -123.06% | -61.63% | -29.93% |
