Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134806017 | |
| Adresas | Žeimenos g. 8A, LT-50111 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 29 m. 2 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.dalaida.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 € |
| Trumpalaikis turtas | 294 031 € |
| Nuosavas kapitalas | 168 988 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 125 053 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 114 098 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 713 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.5% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 713 € |
| Grynasis pelningumas | -1.5% |
