Dainavos Veterinarija, UAB
Dainavos Veterinarija, UAB
Gyvūnų globa
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 135721655
PVM mokėtojo kodas LT100005062313
Įmonės vadovas Irma Sakavičienė
Adresas Pašilės g. 118, LT-51302 Kaunas
Vidutinis atlyginimas 975.58 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 23 m. 10 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.dainavosveterinarija.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 271 318 € 310 741 € 170 877 € 30 260 € 24 143 € 15 974 € 49 755 € 52 562 € 47 480 €
Trumpalaikis turtas 130 274 € 94 077 € 68 426 € 40 741 € 44 265 € 67 820 € 61 830 € 30 918 € 54 611 €
Nuosavas kapitalas -67 024 € 27 297 € -2 117 € 4 877 € 16 936 € 25 500 € 34 801 € 45 527 € 77 539 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 468 616 € 377 521 € 241 420 € 66 124 € 51 904 € 59 833 € 79 142 € 39 807 € 25 274 €
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 597 969 € 713 470 € 773 151 € 169 245 € 173 697 € 205 713 € 263 984 € 278 069 € 314 162 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 79 599 € 94 828 € -29 414 € 5 490 € 12 660 € 9 032 € 9 884 € 11 300 € 37 715 €
Pelningumas prieš mokesčius 13.31% 13.29% -3.8% 3.24% 7.29% 4.39% 3.74% 4.06% 12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 79 599 € 94 320 € -29 414 € 5 490 € 12 060 € 8 563 € 9 302 € 10 726 € 32 012 €
Grynasis pelningumas 13.31% 13.22% -3.8% 3.24% 6.94% 4.16% 3.52% 3.86% 10.19%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?