Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300051040 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001204317 | |
| Adresas | V. Krėvės pr. 97A, LT-50369 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 578.11 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 3 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Veterinarija
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 243 259 € | 63 937 € | 84 527 € | 75 855 € | 60 940 € | 67 602 € | 51 456 € |
| Trumpalaikis turtas | 163 491 € | 127 022 € | 163 974 € | 175 040 € | 112 482 € | 103 997 € | 106 031 € |
| Nuosavas kapitalas | 232 728 € | 118 851 € | 124 752 € | 129 083 € | 58 708 € | 48 366 € | 45 026 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
