Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301239764 | |
| Adresas | Dariaus ir Girėno g. 42, LT-02189 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 2 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 124 € | 686 € |
| Nuosavas kapitalas | -78 474 € | -22 017 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 91 600 € | 22 703 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 187 485 € | 22 630 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 20 825 € | 715 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.11% | 3.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 19 959 € | 710 € |
| Grynasis pelningumas | 10.65% | 3.14% |
