Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304994960 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 5 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 846 € | 14 333 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 294 € | 13 277 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 552 € | 1 056 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 10 459 € | 16 592 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 346 € | 2 333 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 98.92% | 14.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 8 794 € | 1 983 € |
| Grynasis pelningumas | 84.08% | 11.95% |
