Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305433065 | |
| Adresas | Taikos pr. 104D, LT-51196 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 5 m. 10 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Interneto parduotuvės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 002 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 994 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -6 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -6 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
