Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135642282 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT356422811 | |
| Adresas | Mosėdžio g. 64-5, LT-47112 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 1698.06 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 25 m. 5 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Konsultacijų paslaugos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 39 356 € | 42 620 € | 272 379 € | 282 754 € |
| Trumpalaikis turtas | 241 697 € | 348 407 € | 83 447 € | 161 448 € |
| Nuosavas kapitalas | 245 768 € | 344 439 € | 341 859 € | 422 195 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 285 € | 46 588 € | 29 194 € | 45 566 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 512 258 € | 547 764 € | 381 276 € | 532 712 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 157 631 € | 187 966 € | 70 € | 118 780 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 30.77% | 34.32% | 0.02% | 22.3% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 148 068 € | 159 167 € | -2 580 € | 102 161 € |
| Grynasis pelningumas | 28.9% | 29.06% | -0.68% | 19.18% |
