Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 147262996 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT472629917 | |
| Adresas | Patrakių k. 11, Patrakiai, LT-38473 Panevėžio r. | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 7 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 173 969 € | 134 524 € | 41 422 € | 9 438 € | 4 062 € | 6 774 € | 1 237 € | 13 438 € | 9 849 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 343 € | 2 500 € | 25 738 € | 27 847 € | 20 665 € | 7 750 € | 49 344 € | 99 433 € | 184 222 € |
| Nuosavas kapitalas | 22 248 € | 20 561 € | 25 108 € | 11 957 € | 22 370 € | 14 357 € | 43 714 € | 84 807 € | 159 946 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 36 945 € | 19 769 € | 630 € | 18 987 € | 771 € | 167 € | 6 867 € | 3 064 € | 7 570 € |
| Metai | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 100 681 € | 29 198 € | 104 500 € | 55 659 € | 34 731 € | 5 200 € | 79 719 € | 114 932 € | 191 583 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 564 € | -1 687 € | 4 547 € | 4 685 € | 10 413 € | -8 013 € | 23 532 € | 51 421 € | 79 093 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1.55% | -5.78% | 4.35% | 8.42% | 29.98% | -154.1% | 29.52% | 44.74% | 41.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 564 € | -1 687 € | 4 320 € | 4 451 € | 9 892 € | -8 013 € | 24 709 € | 48 850 € | 75 138 € |
| Grynasis pelningumas | -1.55% | -5.78% | 4.13% | 8% | 28.48% | -154.1% | 31% | 42.5% | 39.22% |
