Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 169102834 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT691028314 | |
| Adresas | Vilniaus g. 18, Ąžuolynės k., LT-39190 Pasvalio r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 808.17 € | |
| Pardavimo pajamos | 1000001 - 2000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 35 m. 1 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 741 470 € | 165 951 € | 174 033 € | 231 484 € | 192 258 € | 235 135 € | 202 497 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 062 668 € | 316 720 € | 222 034 € | 277 097 € | 303 413 € | 260 195 € | 304 551 € |
| Nuosavas kapitalas | 669 776 € | 262 395 € | 345 426 € | 380 872 € | 389 547 € | 408 606 € | 445 292 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 134 362 € | 220 276 € | 50 641 € | 127 709 € | 106 124 € | 74 383 € | 61 756 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 3 132 490 € | 888 603 € | 821 552 € | 1 002 876 € | 1 007 503 € | 1 077 504 € | 987 163 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 283 518 € | 68 414 € | 46 573 € | 26 252 € | 12 433 € | 10 462 € | 46 249 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9.05% | 7.7% | 5.67% | 2.62% | 1.23% | 0.97% | 4.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 283 518 € | 68 414 € | 46 573 € | 26 252 € | 12 433 € | 10 462 € | 46 249 € |
| Grynasis pelningumas | 9.05% | 7.7% | 5.67% | 2.62% | 1.23% | 0.97% | 4.69% |
