Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300003476 | |
| Adresas | Bubiai, Šiaulių r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 10 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Bendruomenės
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 47 541 € | 6 664 € | 25 370 € | 15 620 € | 6 246 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 687 € | 3 345 € | 3 192 € | 2 711 € | 2 521 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 557 € | 3 214 € | 3 062 € | 2 581 € | 2 391 € | 2 613 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
