Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 121207291 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT212072917 | |
| Adresas | Subačiaus g. 2, LT-01302 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 33 m. 10 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 548 013 € | 10 298 199 € | 10 106 443 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 207 € | 26 889 € | 14 706 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 588 344 € | 3 529 199 € | 4 515 097 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 982 876 € | 6 810 889 € | 5 606 052 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 451 812 € | 372 179 € | 157 912 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -34 713 € | -59 146 € | -82 796 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -7.68% | -15.89% | -52.43% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -34 713 € | -59 146 € | -82 796 € |
| Grynasis pelningumas | -7.68% | -15.89% | -52.43% |
