Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300587401 | |
| Adresas | Švitrigailos g. 7, LT-03110 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 4 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.protozaidimai.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 18 499 € | 8 256 € | 2 237 € | 1 077 € | 1 076 € | 1 076 € | 1 076 € | 1 076 € |
| Nuosavas kapitalas | -97 655 € | -100 607 € | -29 199 € | -30 202 € | -30 203 € | -30 203 € | -30 203 € | -30 203 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 116 154 € | 108 863 € | 31 436 € | 31 279 € | 31 279 € | 31 279 € | 31 279 € | 31 279 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 € | -2 952 € | -61 € | -1 004 € | -1 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 € | -2 952 € | -61 € | -1 004 € | -1 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
