Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300559551 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100002370014 | |
| Adresas | Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 273.23 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 8 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 471 715 € | 3 292 509 € | 12 130 216 € | 12 073 316 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 580 472 € | 2 794 989 € | 225 440 € | 243 209 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 668 215 € | 4 177 830 € | 8 155 643 € | 8 058 595 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 383 972 € | 1 909 668 € | 4 200 013 € | 4 207 930 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2018 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 576 100 € | 3 274 569 € | 55 221 € | 17 070 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 029 106 € | 1 176 382 € | -71 036 € | -22 779 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 39.98% | 35.92% | -128.64% | -133.44% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 574 673 € | 999 599 € | -71 036 € | -22 779 € |
| Grynasis pelningumas | 33.98% | 30.53% | -128.64% | -133.44% |
