Bona, UAB MAISTO LINIJA valgykla
Bona, UAB MAISTO LINIJA valgykla
Kavinės, klubai, barai, restoranai
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 302578696
PVM mokėtojo kodas LT100006006913
Įmonės vadovas Mantas Štaras
Adresas Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 841.90 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 13 m. 11 mėn. 19 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 22 373 € 15 981 € 3 148 € 3 957 € 7 391 € 7 104 € 8 579 € 9 703 €
Trumpalaikis turtas 8 214 € 38 848 € 12 335 € 15 880 € 18 054 € 22 774 € 25 094 € 62 111 €
Nuosavas kapitalas -18 159 € 7 890 € 7 294 € 3 876 € 2 295 € 12 437 € 16 769 € 47 328 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 48 746 € 46 939 € 8 189 € 15 961 € 23 150 € 17 441 € 16 904 € 24 486 €
Metai 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 600 924 € 640 458 € 177 751 € 173 025 € 172 803 € 203 615 € 223 394 € 211 560 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -23 667 € 25 176 € 5 214 € -3 418 € -1 581 € 10 426 € 4 595 € 32 188 €
Pelningumas prieš mokesčius -3.94% 3.93% 2.93% -1.98% -0.91% 5.12% 2.06% 15.21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -23 667 € 25 176 € 4 963 € -3 418 € -1 581 € 10 142 € 4 332 € 30 559 €
Grynasis pelningumas -3.94% 3.93% 2.79% -1.98% -0.91% 4.98% 1.94% 14.44%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?