Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304339353 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010345118 | |
| Adresas | Kastyčio g. 16, LT-00137 Palanga | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 8 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 766 € | 14 282 € | 12 908 € | 15 817 € | 24 423 € |
| Nuosavas kapitalas | 946 € | -5 881 € | -4 146 € | -43 153 € | -54 153 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 820 € | 20 163 € | 17 054 € | 58 970 € | 78 576 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 41 258 € | 76 889 € | 62 086 € | 69 304 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 554 € | -6 827 € | 1 894 € | -39 007 € | -11 000 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -16.55% | 2.46% | -62.83% | -15.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 554 € | -6 827 € | 1 735 € | -39 007 € | -11 000 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -16.55% | 2.26% | -62.83% | -15.87% |
