Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 223917750 | |
| Adresas | Jeruzalės g. 8-2, LT-08415 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 28 m. 10 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 126 975 € |
| Nuosavas kapitalas | -137 930 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 264 905 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 7 900 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -32 265 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -408.42% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -32 265 € |
| Grynasis pelningumas | -408.42% |
