Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305102713 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012329813 | |
| Adresas | Upelio g. 1, Gineitiškių k., LT-14166 Vilniaus r. | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.baltstore.eu |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 474 € | 969 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 026 € | 118 622 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 315 € | 36 887 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 196 € | 88 789 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 68 875 € | 242 497 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 13 815 € | 35 992 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 20.06% | 14.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 13 815 € | 34 137 € |
| Grynasis pelningumas | 20.06% | 14.08% |
