Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110700151 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT107001515 | |
| Adresas | Žygimantų g. 10-3, LT-01102 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 30 m. 5 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 105 935 € | 25 217 € | 20 155 € | 18 018 € | 2 963 € | 1 066 € | 533 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 516 € | 14 262 € | 14 077 € | 26 040 € | 161 988 € | 66 910 € | 71 355 € |
| Nuosavas kapitalas | 91 036 € | 31 212 € | 32 518 € | 25 853 € | 144 620 € | 56 507 € | 62 688 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 52 415 € | 8 267 € | 2 682 € | 19 198 € | 20 539 € | 11 469 € | 9 300 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 212 248 € | 66 444 € | 252 839 € | 177 246 € | 249 346 € | 97 589 € | 14 415 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -34 051 € | 4 946 € | 23 864 € | -631 € | 125 765 € | -1 407 € | 6 437 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -16.04% | 7.44% | 9.44% | -0.36% | 50.44% | -1.44% | 44.65% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -34 051 € | 4 847 € | 22 476 € | -631 € | 118 767 € | -1 407 € | 6 181 € |
| Grynasis pelningumas | -16.04% | 7.29% | 8.89% | -0.36% | 47.63% | -1.44% | 42.88% |
