Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303141589 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012559414 | |
| Adresas | Jūžintų g. 2, LT-48477 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 4 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 547 061 € | 2 547 061 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 359 € | 69 € | 2 251 € | 1 060 € | 13 € | 276 622 € | 135 485 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 359 € | -512 € | 1 586 € | 380 € | 310 € | 24 141 € | 161 993 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 581 € | 665 € | 680 € | 746 € | 2 799 542 € | 2 520 553 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 374 480 € | 405 230 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -4 799 € | -1 484 € | -1 310 € | -1 205 € | -1 276 € | 27 735 € | 105 895 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.41% | 26.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -4 799 € | -1 484 € | -1 310 € | -1 205 € | -1 276 € | 23 831 € | 90 068 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.36% | 22.23% |
