Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300650702 | |
| Adresas | Titnago g. 14, LT-02300 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 9 mėn. 26 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.bobkat.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 165 857 € | 115 744 € |
| Trumpalaikis turtas | 469 399 € | 407 673 € |
| Nuosavas kapitalas | -8 501 € | 2 738 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 643 757 € | 520 679 € |
| Metai | 2013 | 2014 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 597 611 € | 1 310 309 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 93 048 € | 11 410 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 5.82% | 0.87% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 93 048 € | 11 239 € |
| Grynasis pelningumas | 5.82% | 0.86% |
