Balticflex, UAB
Balticflex, UAB
Apsaugos sistemos patalpoms
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304441365
PVM mokėtojo kodas LT100010672013
Įmonės vadovas Arvydas Vanagas
Adresas Vilkpėdės g. 22, LT-03151 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 618.13 €
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 9 mėn. 29 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://balticflex.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 24 322 € 45 800 € 65 153 € 151 825 €
Trumpalaikis turtas 146 342 € 243 455 € 183 663 € 359 740 €
Nuosavas kapitalas 136 118 € 269 496 € 228 068 € 357 013 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 34 546 € 19 759 € 20 748 € 154 552 €
Metai 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 451 391 € 564 298 € 497 517 € 584 986 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 133 618 € 133 378 € -41 426 € 128 945 €
Pelningumas prieš mokesčius 29.6% 23.64% -8.33% 22.04%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 133 618 € 133 378 € -41 426 € 128 945 €
Grynasis pelningumas 29.6% 23.64% -8.33% 22.04%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?