Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 110320619 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT103206113 | |
| Adresas | Mokslininkų g. 2A, LT-08412 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2981.40 € | |
| Pardavimo pajamos | 5000001 - 10000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 34 m. 0 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.ba.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 729 773 € | 267 487 € | 244 848 € | 136 275 € | 244 550 € | 338 401 € | 738 153 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 155 320 € | 858 747 € | 735 369 € | 964 381 € | 1 501 078 € | 1 906 900 € | 1 966 013 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 871 339 € | 724 255 € | 555 031 € | 836 138 € | 1 054 055 € | 1 305 114 € | 1 817 222 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 013 754 € | 401 979 € | 389 703 € | 322 496 € | 759 899 € | 1 086 910 € | 1 050 156 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 9 974 990 € | 3 897 868 € | 3 606 207 € | 4 279 339 € | 6 964 011 € | 10 690 785 € | 10 848 629 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 784 985 € | 130 026 € | -170 729 € | 279 976 € | 525 487 € | 791 840 € | 587 036 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 7.87% | 3.34% | -4.73% | 6.54% | 7.55% | 7.41% | 5.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 845 811 € | 125 961 € | -169 224 € | 270 931 € | 517 917 € | 651 059 € | 512 108 € |
| Grynasis pelningumas | 8.48% | 3.23% | -4.69% | 6.33% | 7.44% | 6.09% | 4.72% |
