Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304988039 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012126210 | |
| Adresas | Šilutės pl. 11, LT-91109 Klaipėda | |
| Įmonės amžius | 6 m. 11 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.baldupikas.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 747 € | 7 521 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 654 € | 6 665 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 093 € | 856 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 36 274 € | 30 647 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 831 € | 3 542 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.29% | 11.56% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 654 € | 3 011 € |
| Grynasis pelningumas | 1.8% | 9.82% |
