Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301168737 | |
| Adresas | Jono Karolio Chodkevičiaus g. 74, Bajorai, LT-14189 Vilniaus r. | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 18 m. 1 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 38 562 € | 38 294 € | 38 024 € | 38 024 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 374 € | 2 730 € | 3 017 € | 3 805 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | -127 € | -125 € | -220 € | -325 € | -245 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 127 € | 265 € | 220 € | 325 € | 0 € |
