Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304720393 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011335812 | |
| Adresas | Ežero g. 10A-4, Šakių k., LT-47412 Kauno r. | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Gyvuliai, žvėrys, paukščiai ir jų veisimas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 10 718 € | 44 474 € | 77 440 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 067 € | 27 999 € | 51 911 € | 89 499 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 732 € | 6 886 € | 80 899 € | 149 056 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 335 € | 24 617 € | 15 486 € | 17 911 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 25 431 € | 20 323 € | 56 572 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -268 € | 4 805 € | 19 016 € | 10 690 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 18.89% | 93.57% | 18.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -268 € | 4 155 € | 18 065 € | 10 155 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 16.34% | 88.89% | 17.95% |
