Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303820857 | |
| Adresas | M. Valančiaus g. 7, LT-03158 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 9 mėn. 16 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 15 899 € | 27 654 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 688 € | 7 450 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 211 € | 20 204 € |
| Metai | 2015 | 2016 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 111 602 € | 94 155 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 408 € | 789 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.95% | 0.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 188 € | 748 € |
| Grynasis pelningumas | 3.75% | 0.79% |
