Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304721883 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011311310 | |
| Adresas | Užupio g. 25-1, LT-01202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 0 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 5 765 473 € | 6 069 240 € | 6 301 383 € |
| Trumpalaikis turtas | 44 329 € | 84 707 € | 2 147 765 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 972 634 € | 4 115 074 € | 3 395 122 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 198 793 € | 1 391 607 € | 4 420 875 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 36 203 € | 435 101 € | 355 263 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 518 114 € | 160 806 € | -743 189 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 9717.74% | 36.96% | -209.19% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 991 559 € | 142 440 € | -719 952 € |
| Grynasis pelningumas | 8263.29% | 32.74% | -202.65% |
