Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 301681533 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004163615 | |
| Adresas | Palemono g. 1A, LT-52159 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 651.33 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 17 m. 9 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Autoservisai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 14 504 € | 11 572 € | 8 585 € | 5 599 € | 2 612 € |
| Trumpalaikis turtas | 244 644 € | 75 422 € | 105 702 € | 84 824 € | 72 381 € | 86 455 € | 78 164 € |
| Nuosavas kapitalas | 97 394 € | 41 783 € | 56 439 € | 53 912 € | 53 708 € | 36 894 € | 27 077 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 147 250 € | 33 639 € | 63 767 € | 42 484 € | 290 € | 55 160 € | 53 699 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 842 333 € | 250 586 € | 234 112 € | 219 437 € | 253 604 € | 218 700 € | 222 846 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 30 765 € | 14 157 € | 15 427 € | -2 526 € | -155 € | -16 814 € | -9 817 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 3.65% | 5.65% | 6.59% | -1.15% | -0.06% | -7.69% | -4.41% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 29 227 € | 13 449 € | 14 656 € | -2 526 € | -155 € | -16 814 € | -9 817 € |
| Grynasis pelningumas | 3.47% | 5.37% | 6.26% | -1.15% | -0.06% | -7.69% | -4.41% |
