Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas | 305010688 | |
PVM mokėtojo kodas | LT100012176711 | |
Įmonės vadovas | Darius Kairys | |
Adresas | Vaidaugų g. 1-95, LT-95222 Klaipėda | |
Vidutinis atlyginimas | 308.42 € | |
Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
Įmonės amžius | 5 m. 10 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
Telefonas | ||
Mobilus telefonas | ||
El. paštas | ||
Tinklalapis | http://www.autokairys.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai | 2019 | 2020 |
---|---|---|
Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
Trumpalaikis turtas | 39 764 € | 72 175 € |
Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 2 500 € |
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 37 264 € | 69 675 € |