Autokadras, UAB
Autokadras, UAB
Autobusų, mikroautobusų nuoma
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 300095154
Įmonės vadovas Arūnas Karpus
Adresas Filaretų g. 42A, LT-01210 Vilnius
Pardavimo pajamos 0 - 5000 € be PVM
Įmonės amžius 19 m. 8 mėn. 6 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Tinklalapis http://www.autokadras.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Trumpalaikis turtas 524 € 151 € 3 € 2 € 8 € 10 € 31 €
Nuosavas kapitalas -4 018 € -618 € -618 € -618 € -618 € -938 € -1 080 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 4 542 € 769 € 772 € 771 € 777 € 948 € 1 111 €
Metai 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -4 944 € -104 € -82 € 75 € -123 € -320 € -142 €
Pelningumas prieš mokesčius 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -4 944 € -104 € -82 € 75 € -123 € -320 € -142 €
Grynasis pelningumas 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?