Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304399902 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaistai, medicininės medžiagos
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 900 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 3 111 € |
| Nuosavas kapitalas | 0 € | 2 234 € | 2 113 € | 3 253 € | 3 072 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 900 € | 1 766 € | 1 887 € | 747 € | 39 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 3 800 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -145 € | -121 € | -121 € | 1 179 € | -181 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 31.03% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -145 € | -121 € | -121 € | 1 140 € | -181 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 30% | 0% |
