Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304436610 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011933713 | |
| Adresas | Pramonės g. 9-1, LT-78138 Šiauliai | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 11 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://atsakingaspoziuris.lt/ |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 717 € | 2 240 € | 12 710 € | 10 158 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 4 414 € | 6 744 € | 9 069 € | 14 345 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 5 787 € | 9 908 € | 10 852 € | 22 754 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 344 € | -924 € | 11 381 € | 1 749 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 15 071 € | 53 220 € | 53 739 € | 55 360 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 3 460 € | 4 974 € | 2 051 € | 12 741 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 22.96% | 9.35% | 3.82% | 23.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 3 287 € | 4 725 € | 1 902 € | 12 136 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 21.81% | 8.88% | 3.54% | 21.92% |
