Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304710666 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011920812 | |
| Adresas | Taikos g. 41-5, LT-05260 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 388.02 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 1 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 059 € | -7 502 € | -14 115 € | 10 941 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 116 € | -3 163 € | -30 023 € | -10 893 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -57 € | -4 339 € | 15 908 € | 20 744 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 600 € | 58 577 € | 101 947 € | 112 147 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 649 € | -6 279 € | -26 861 € | 19 129 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.59% | -10.72% | -26.35% | 17.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 617 € | -6 279 € | -26 861 € | 19 129 € |
| Grynasis pelningumas | 11.02% | -10.72% | -26.35% | 17.06% |
