Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304443334 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010646811 | |
| Adresas | Liepų al. 15-19, LT-57161 Kėdainiai | |
| Vidutinis atlyginimas | 535.47 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 5 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 394 € | 219 € | 920 € | 3 373 € |
| Trumpalaikis turtas | 29 701 € | 31 944 € | 50 561 € | 22 884 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 589 € | 8 452 € | 11 445 € | 141 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 22 506 € | 23 711 € | 40 036 € | 26 377 € |
