Arkadija, UAB
Arkadija, UAB
Durys, raktai, spynos
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 121855612
PVM mokėtojo kodas LT218556113
Įmonės vadovas Arkadijus Dvorkinas
Adresas S. Konarskio g. 18-27, LT-03124 Vilnius
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 31 m. 6 mėn. 17 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Durys, raktai, spynos
Gamyba
Finansiniai rodikliai
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 234 877 € 52 794 € 281 596 € 67 991 € 17 606 € 15 092 € 94 893 € 10 066 € 7 762 €
Trumpalaikis turtas 534 840 € 366 169 € 143 541 € 124 419 € 154 800 € 195 162 € 168 957 € 440 965 € 262 239 €
Nuosavas kapitalas 332 438 € 215 758 € 182 037 € 102 144 € 121 627 € 98 234 € 112 847 € 227 387 € 243 420 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 437 279 € 203 205 € 243 100 € 90 266 € 50 779 € 112 020 € 151 003 € 223 644 € 26 581 €
Metai 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 179 714 € 195 390 € 441 895 € 110 858 € 213 608 € 119 075 € 119 733 € 426 203 € 270 814 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 306 180 € -116 127 € -28 725 € 52 024 € 407 126 € -22 835 € 15 720 € 135 011 € 17 553 €
Pelningumas prieš mokesčius 170.37% -59.43% -6.5% 46.93% 190.59% -19.18% 13.13% 31.68% 6.48%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 306 180 € -116 680 € -33 721 € 49 422 € 408 151 € -23 393 € 14 613 € 114 540 € 16 033 €
Grynasis pelningumas 170.37% -59.72% -7.63% 44.58% 191.07% -19.65% 12.2% 26.87% 5.92%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?