Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305486915 | |
| Adresas | Girulių g. 5, LT-12124 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 5 m. 9 mėn. 25 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 975 810 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 808 € |
| Nuosavas kapitalas | -46 928 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 032 546 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -59 328 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -59 328 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
