Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 135830633 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100004219816 | |
| Adresas | Audros g. 3, LT-48295 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 24 m. 1 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Apskaita
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 11 501 € | 3 933 € | 32 881 € | 6 484 € |
| Trumpalaikis turtas | 131 307 € | 29 212 € | 21 103 € | 32 339 € |
| Nuosavas kapitalas | 89 068 € | 24 649 € | 13 448 € | 21 118 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
