Alveva, UAB
Alveva, UAB
Atliekų tvarkymas
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 303575639
PVM mokėtojo kodas LT100009169914
Įmonės vadovas Alvydas Jakštas
Adresas I. Simonaitytės g. 4-17, LT-06244 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 1122.82 €
Pardavimo pajamos 200001 - 300000 € be PVM
Įmonės amžius 9 m. 8 mėn. 23 d.
Įmonės kontaktai
Telefonas
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.alveva.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Finansiniai rodikliai
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 10 524 € 25 631 € 35 533 € 55 790 € 72 967 € 94 381 €
Trumpalaikis turtas 1 697 € 9 128 € 33 081 € 52 010 € 90 669 € 86 165 €
Nuosavas kapitalas 1 460 € -16 359 € -17 530 € 35 928 € 48 731 € 52 779 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 10 761 € 52 869 € 85 744 € 71 873 € 115 967 € 127 767 €
Metai 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 16 777 € 43 638 € 140 029 € 208 149 € 342 456 € 487 387 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -1 040 € -11 381 € -11 171 € -22 572 € 15 124 € 6 408 €
Pelningumas prieš mokesčius -6.2% -26.08% -7.98% -10.84% 4.42% 1.31%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -1 040 € -11 381 € -11 171 € -22 572 € 12 803 € 4 047 €
Grynasis pelningumas -6.2% -26.08% -7.98% -10.84% 3.74% 0.83%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?