Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302306529 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 10 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.inkpro.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 085 € | 315 € |
| Nuosavas kapitalas | -17 916 € | -5 189 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 19 001 € | 5 504 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -1 064 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -1 064 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% |
