Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304499824 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010860113 | |
| Adresas | Partizanų g. 61A-711, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | https://www.alfaeuropa.eu |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Automobilių dalys
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 6 271 € | 4 521 € | 2 771 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 894 € | 24 538 € | 25 162 € | 20 339 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 931 € | -25 920 € | -21 160 € | -4 888 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 020 € | 66 061 € | 62 767 € | 84 093 € |
