Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300549742 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100003290018 | |
| Adresas | Vytauto pr. 65-2, LT-44321 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 19 m. 9 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://alaina.lt/ |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 21 817 € | 17 358 € | 5 028 € | 5 028 € | 3 797 € | 2 566 € | 4 881 € | 3 239 € |
| Trumpalaikis turtas | 205 417 € | 162 878 € | 38 895 € | 37 216 € | 34 790 € | 28 670 € | 23 110 € | 20 702 € |
| Nuosavas kapitalas | 225 415 € | 177 662 € | 43 297 € | 41 807 € | 38 076 € | 30 961 € | 26 191 € | 21 198 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 819 € | 2 574 € | 626 € | 437 € | 511 € | 275 € | 1 800 € | 2 743 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 452 368 € | 385 412 € | 82 038 € | 38 025 € | 24 705 € | 25 177 € | 26 493 € | 6 474 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 22 058 € | -11 280 € | -886 € | -1 289 € | 1 463 € | -2 029 € | -4 770 € | -4 993 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.88% | -2.93% | -1.08% | -3.39% | 5.92% | -8.06% | -18% | -77.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 20 631 € | -12 753 € | -1 157 € | -1 490 € | 1 268 € | -2 115 € | -4 770 € | -4 993 € |
| Grynasis pelningumas | 4.56% | -3.31% | -1.41% | -3.92% | 5.13% | -8.4% | -18% | -77.12% |
