Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 134684645 | |
| Adresas | Partizanų g. 198-55, LT-50324 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 29 m. 9 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Mediena, jos gaminiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 730 € |
| Trumpalaikis turtas | 62 045 € |
| Nuosavas kapitalas | -143 698 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 207 473 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 12 652 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 144 337 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1140.82% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 144 337 € |
| Grynasis pelningumas | 1140.82% |
