Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304516622 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010904714 | |
| Adresas | Rugių g. 7A-1, LT-08417 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 745.04 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 29 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Optika, akiniai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 466 € | 284 € | 1 576 € | 1 183 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 336 € | 29 899 € | 41 519 € | 77 159 € |
| Nuosavas kapitalas | 25 947 € | 20 768 € | 31 682 € | 67 712 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 855 € | 9 415 € | 11 413 € | 10 630 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 76 331 € | 130 825 € | 184 451 € | 163 001 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -27 096 € | -5 179 € | 11 084 € | 37 929 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -35.5% | -3.96% | 6.01% | 23.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -27 096 € | -5 179 € | 10 913 € | 36 030 € |
| Grynasis pelningumas | -35.5% | -3.96% | 5.92% | 22.1% |
