Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304168009 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009918618 | |
| Adresas | Palangos g. 2-32, LT-01117 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1879.88 € | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 11 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.agroratas.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 50 028 € | 40 288 € | 47 274 € | 30 377 € | 12 466 € |
| Trumpalaikis turtas | 85 003 € | 127 018 € | 523 138 € | 804 545 € | 402 832 € |
| Nuosavas kapitalas | -85 417 € | -116 285 € | -129 910 € | 34 052 € | 261 016 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 219 652 € | 282 010 € | 701 405 € | 802 003 € | 155 352 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 899 391 € | 769 933 € | 2 031 123 € | 5 011 625 € | 5 579 355 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -90 417 € | -30 868 € | -13 625 € | 194 037 € | 270 127 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -10.05% | -4.01% | -0.67% | 3.87% | 4.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -90 417 € | -30 868 € | -13 625 € | 163 962 € | 226 964 € |
| Grynasis pelningumas | -10.05% | -4.01% | -0.67% | 3.27% | 4.07% |
