Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305550944 | |
| Adresas | Žirgų g. 20-2, Užtiltė, LT-32301 Zarasų r. | |
| Įmonės amžius | 5 m. 7 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://agrotaskas.lt/ |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 208 € |
| Trumpalaikis turtas | 33 373 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 364 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 236 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 93 383 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 864 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 864 € |
| Grynasis pelningumas | 6.28% |
