Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 302411569 | |
| Adresas | Vilniaus g. 29-6, LT-01402 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 16 m. 7 mėn. 11 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Finansai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 120 247 € | 213 157 € | 129 060 € | 60 918 € | 18 270 € |
| Trumpalaikis turtas | 643 232 € | 348 443 € | 252 456 € | 285 861 € | 147 895 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 187 841 € | 344 535 € | 350 804 € | 315 980 € | 150 965 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 575 638 € | 217 065 € | 30 712 € | 30 799 € | 15 200 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 012 961 € | 342 205 € | 308 827 € | 167 226 € | 145 369 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -362 728 € | 822 € | 7 035 € | -34 824 € | -165 015 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -35.81% | 0.24% | 2.28% | -20.82% | -113.51% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -362 728 € | 434 € | 6 269 € | -34 824 € | -165 015 € |
| Grynasis pelningumas | -35.81% | 0.13% | 2.03% | -20.82% | -113.51% |
