Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 300041085 | |
| Adresas | Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 21 m. 5 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.abu.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 604 € | 230 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 077 € | 419 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 587 € | 492 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 94 € | 157 € |
| Metai | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 16 148 € | 2 259 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 3 754 € | -547 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 23.25% | -24.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 754 € | -547 € |
| Grynasis pelningumas | 23.25% | -24.21% |
