Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303117442 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007935314 | |
| Adresas | Brastos g. 15, LT-47183 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 2840.80 € | |
| Pardavimo pajamos | 300001 - 500000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 4 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.serveriaiverslui.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 152 556 € | 70 611 € | 56 708 € | 37 334 € | 25 213 € | 32 967 € |
| Trumpalaikis turtas | 59 665 € | 25 397 € | 40 246 € | 85 011 € | 161 632 € | 179 078 € |
| Nuosavas kapitalas | 100 728 € | 30 190 € | 32 920 € | 74 766 € | 161 007 € | 190 969 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 111 493 € | 65 818 € | 64 784 € | 49 079 € | 26 195 € | 21 595 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 543 889 € | 176 321 € | 231 088 € | 329 303 € | 373 967 € | 419 185 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 26 331 € | -13 502 € | 2 874 € | 47 307 € | 101 616 € | 130 024 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 4.84% | -7.66% | 1.24% | 14.37% | 27.17% | 31.02% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 22 383 € | -13 502 € | 2 730 € | 41 846 € | 86 241 € | 109 961 € |
| Grynasis pelningumas | 4.12% | -7.66% | 1.18% | 12.71% | 23.06% | 26.23% |
